| 
        
          
            | 
 
              
                      
                        |  |  
                  | + スロベニア代表 + |  
                        |  |  
                        | 
              
              
              
                
                  |  | 選手名 | リネーム | 英語表記 |  
                              | GK | マカナッチ | マブリッチ | MAVRIC |  
                              | ハイナラビッチ | ハンダノビッチ | HANDANOVIC |  
                              | DF | マイニッチ | マブリッチ | MAVRIC |  
                              | ポネニン | ポコルン | POKORN |  
                              | カーレチ | カーリッチ | KARIC |  
                              | セヤルム | セサール | CESAR |  
                              | クナプス | クナブス | KNAVS |  
                              | イナッチ | イリッチ | ILLIC |  
                              | タラッソ | タニィッチ | TANJIC |  
                              | ココイチ | ココット | KOKOT |  
                              | MF | ミナソトビッチ | ミトラコビッチ | MITRAKOVIC |  
                              | スタモ | スカロ | SUKALO |  
                              | セウナル | セスラル | SESLAR |  
                              | ソネッチ | コマッチ | KOMAC |  
                              | ナジィ | ナスティヤ・チェフ | NASTJA CEH |  
                              | ボナッチ | ボジッチ | BOZIC |  
                              | コデム | コレン | KOREN |  
                              | ブクナス | ブレコ | BRECKO |  
                              | ゼロノ | ジンコ | ZINKO |  
                              | FW | アシモウィッチ | アチモビッチ | ACIMOVIC |  
                              | シリアク | シリャク | SILJAK |  
                              | ライナッチ | ラブリッチ | LAVRIC |  
                              | デソナッチ | デディッチ | DEDIC |  |  
                        | -情報提供- |  
                        | ケイさん |  
 |  |