ウイニングイレブン8ウイニングイレブン8ウイニングイレブン8ウイニングイレブン8ウイニングイレブン8


□■コンディション■□



−コンディションがパラメータに及ぼす影響−
パラメータ 絶好調 好調 普通 不調 絶不調 軽傷 故障明
オフェンス + 12.0% + 6.4% + 0.0% - 8.0% - 16.0% - 32.0% - 6.4%
ディフェンス + 12.0% + 6.4% + 0.0% - 8.0% - 16.0% - 32.0% - 6.4%
ボディバランス + 12.0% + 6.0% + 0.0% - 12.0% - 18.0% - 18.0% - 6.0%
スタミナ + 12.0% + 6.0% + 0.0% - 6.0% - 12.0% - 24.0% - 6.0%
トップスピード + 9.0% + 4.8% + 0.0% - 6.0% - 12.0% - 24.0% - 4.8%
加速力 + 12.0% + 6.0% + 0.0% - 9.0% - 18.0% - 24.0% - 6.0%
レスポンス + 12.0% + 6.0% + 0.0% - 9.0% - 18.0% - 24.0% - 6.0%
敏捷性 + 12.0% + 6.0% + 0.0% - 9.0% - 18.0% - 24.0% - 6.0%
ドリブル精度 + 9.0% + 4.8% + 0.0% - 4.8% - 9.0% - 24.0% - 4.8%
ドリブルスピード + 9.0% + 4.8% + 0.0% - 6.0% - 12.0% - 24.0% - 4.8%
ショートパス精度 + 9.0% + 4.8% + 0.0% - 4.8% - 9.0% - 18.0% - 4.8%
ショートパススピード + 6.0% + 3.0% + 0.0% - 3.0% - 6.0% - 18.0% - 3.0%
ロングパス精度 + 9.0% + 4.8% + 0.0% - 4.8% - 9.0% - 18.0% - 4.8%
ロングパススピード + 6.0% + 3.0% + 0.0% - 3.0% - 6.0% - 18.0% - 3.0%
シュート精度 + 9.0% + 4.8% + 0.0% - 4.8% - 9.0% - 18.0% - 4,8%
シュート力 + 12.0% + 6.0% + 0.0% - 6.0% - 12.0% - 18.0% - 6.0%
シュートテクニック + 9.0% + 4.8% + 0.0% - 4.8% - 9.0% - 18.0% - 4.8%
フリーキック精度 + 9.0% + 4.8% + 0.0% - 6.0% - 12.0% - 18.0% - 4.8%
カーブ + 9.0% + 4.8% + 0.0% - 6.0% - 12.0% - 18.0% - 4.8%
ヘディング + 9.0% + 4,8% + 0.0% - 4.8% - 9.0% - 18.0% - 4.8%
ジャンプ + 12.0% + 6.0% + 0.0% - 6.0% - 12.0% - 24.0% - 6.0%
テクニック + 9.0% + 4.8% + 0.0% - 6.0% - 12.0% - 18.0% - 4.8%
攻撃性 + 9.0% + 4.8% + 0.0% - 6.0% - 12.0% - 30.0% - 4.8%
メンタリティ + 12.0% + 6.0% + 0.0% - 9.0% - 18.0% - 30.0% - 6.0%

-コンディションによるパラメータの比較-
アンリ(フランス代表) トレセゲ(フランス代表)
パラメータ 絶好調 普通 絶不調 絶好調 普通 絶不調
オフェンス 109 98 82 105 94 78
ディフェンス 44 40 33 44 40 33
ボディバランス 94 84 68 98 88 72
スタミナ 89 80 70 92 83 73
トップスピード 100 92 80 85 78 68
加速力 107 96 78 87 78 63
レスポンス 97 87 71 106 95 77
敏捷性 91 82 67 81 73 59
ドリブル精度 99 91 82 82 76 69
ドリブルスピード 92 85 74 75 69 60
ショートパス精度 90 83 85 81 75 68
ショートパススピード 85 81 76 81 77 72
ロングパス精度 91 84 76 75 69 62
ロングパススピード 87 83 78 69 66 62
シュート精度 103 95 86 103 95 86
シュート力 99 89 78 96 86 75
シュートテクニック 99 91 82 103 95 86
フリーキック精度 94 87 76 61 56 49
カーブ 91 84 73 67 62 54
ヘディング 76 70 63 103 95 86
ジャンプ 89 80 70 97 87 76
テクニック 105 97 85 95 88 77
攻撃性 92 85 74 90 83 73
メンタリティ 82 74 60 84 75 61
 ※小数点以下は全て切り捨てた数値です。
 ※99以上の数値がありますが上限は不明です。


<<BACK

ウイニングイレブン8Copyright (C) Zoro All Rights Reserved.ウイニングイレブン8