□■パラメータ■□

WE-SHOP購入選手
- 選手名【サ〜ト】-

選手名 ポジション




















































































































































サリケリッチ OH、WG 87 46 79 78 80 81 78 85 98 96 91 85 88 83 85 88 83 83 86 72 73 93 86 73 5 50 74 5 5 4
サロマーノ CF 90 37 82 85 76 81 92 80 73 75 73 77 70 69 84 85 85 62 51 95 98 83 90 76 5 50 73 4 5 5
シイホン OH、WG 85 57 80 87 75 78 80 84 88 72 91 83 93 78 84 84 86 80 83 75 74 92 85 70 6 50 75 5 5 5
ジエリンクス GK 30 97 85 56 65 68 90 74 44 43 45 46 59 60 42 78 40 46 48 43 83 45 60 75 8 97 72 8 5 5
シナイテル GK 45 99 96 60 69 75 98 77 55 52 62 63 75 81 47 85 50 48 50 55 85 64 70 95 8 98 78 6 5 5
シボンコ SH、WG 75 46 77 88 87 85 75 84 75 86 75 77 75 80 76 80 81 75 76 60 80 81 85 67 4 50 75 4 5 5
シモンサ CF 83 38 70 85 90 87 85 86 80 82 69 73 65 68 81 77 83 54 48 82 75 77 95 73 4 50 63 4 5 5
ジャンパース OH 86 50 82 80 75 76 80 79 86 74 93 80 93 73 80 86 83 78 75 81 78 86 80 75 6 50 76 4 6 5
シルラン GK 37 95 90 57 64 65 86 68 47 49 58 57 58 67 40 82 40 48 46 47 76 54 70 83 7 94 74 7 4 4
スーテル OH、CF 90 40 82 84 78 83 90 86 86 79 78 72 75 67 94 84 89 65 66 73 75 90 93 85 6 50 80 6 4 3
ストイキロフ OH、CF、WG 95 40 83 87 86 92 89 81 91 90 86 85 94 95 93 98 88 85 72 84 75 90 85 85 4 50 65 4 4 3
ストヤコリッチ OH、WG 86 57 79 82 80 85 84 87 94 81 95 81 94 80 88 81 92 90 88 70 65 97 81 89 7 50 85 7 5 5
ソルア OH、CF 87 49 67 71 72 80 74 84 90 65 92 81 88 85 87 86 82 97 98 62 66 94 67 80 6 50 75 6 5 5
ダウクリッツ OH、CF 93 45 77 83 80 82 85 92 85 87 81 78 75 76 93 89 90 55 53 78 76 87 85 73 7 50 78 8 5 5
タマエル GK 30 95 85 64 67 68 97 73 58 50 50 58 66 74 43 78 40 40 38 48 85 60 56 76 7 84 62 5 4 4
タロッキー CB、SB 65 82 88 82 80 77 72 78 76 74 75 78 80 78 62 84 60 52 67 82 85 75 72 82 7 50 85 7 5 5
チエロ CB、SB 55 82 84 70 66 65 76 68 70 64 72 68 66 68 60 77 72 60 55 75 78 71 56 75 5 50 66 5 6 6
チルベルト GK 48 86 97 49 62 57 89 57 67 55 66 70 87 84 75 88 60 85 87 44 68 70 87 95 5 90 90 4 5 5
デイク・ロン OH、CF 97 33 75 90 84 86 93 86 77 78 71 68 63 65 95 84 99 76 70 99 97 87 90 73 7 50 75 4 7 6
デサム DH 65 80 82 92 75 76 83 78 78 74 85 83 79 76 68 83 62 53 55 72 73 80 65 92 8 50 95 7 6 5
デリーブロ SH、DH、SB 72 76 74 86 76 76 80 74 74 74 80 72 83 76 67 82 62 68 72 72 69 75 67 84 6 50 72 7 6 6
デルマト OH、CF 84 43 78 85 86 82 85 85 87 80 82 78 80 76 82 80 91 82 77 76 74 85 81 75 5 50 74 4 5 5
ドムゴ DH 78 81 87 88 70 68 84 72 78 69 84 84 91 80 77 87 79 77 75 75 77 80 77 97 7 50 90 7 5 5
ドラモーリ CH、SH、OH、WG 86 63 80 88 90 93 73 90 78 87 84 80 90 82 79 88 81 85 83 75 75 86 85 74 7 50 85 7 6 6

<<<BACK

このデータの複製・転載は禁止です。著作権は作成者の「ぞろ」にあります。
Copyright (C) Zoro All Rights Reserved.