□■パラメータ■□

WE-SHOP購入選手
- 選手名【ナ〜ホ】-

選手名 ポジション




















































































































































パール・ソルサ SB、DH、SH 77 70 80 84 77 73 76 75 80 61 88 72 90 75 71 81 74 84 83 67 72 89 61 73 5 50 74 4 5 5
パイル・アンテノン CB、DH 55 92 90 66 67 66 87 72 70 68 78 73 83 73 63 78 68 76 70 81 71 78 61 80 4 50 85 4 5 5
バキスタータ CF 88 24 85 69 82 75 90 75 75 78 70 73 68 75 83 91 85 85 86 88 80 81 80 84 6 50 71 5 5 4
ハッチ OH 91 40 76 80 81 78 80 83 95 81 97 88 90 85 88 92 87 90 91 67 70 96 85 81 7 50 77 4 5 5
バネール OH、CF 85 60 80 95 80 83 85 84 85 80 84 82 82 80 83 88 83 62 65 85 82 83 82 86 6 50 83 6 6 6
バラノフ DH、OH 84 60 86 80 75 73 77 77 88 73 93 81 91 76 82 81 83 90 85 73 72 91 71 90 6 50 84 5 4 4
ビラトフ CF 90 37 90 80 76 75 83 75 74 74 69 77 65 67 84 88 83 64 59 99 85 77 85 82 5 50 70 4 5 5
ブノーミン OH、CF、WG 85 43 85 82 82 80 86 87 92 87 88 84 86 80 88 84 92 70 72 78 76 86 76 73 4 50 74 4 5 5
フランケルトリ OH、CF 88 43 76 78 82 80 83 84 94 86 93 85 89 83 90 86 84 82 88 79 78 96 87 67 5 50 85 5 5 5
プルカル OH、CF 88 48 83 85 77 78 80 87 90 76 95 80 89 78 98 90 85 77 65 73 75 89 80 75 7 50 80 7 6 5
フレ DH、CH、OH 74 74 90 84 76 76 82 73 85 72 83 75 84 75 75 84 74 64 63 76 80 82 76 70 5 50 75 4 6 6
ブロウ CB 71 98 90 80 74 70 94 72 78 68 78 75 85 78 73 86 72 63 57 88 78 77 65 87 8 50 85 7 5 5
プロシメスキ OH 77 38 80 67 66 65 64 72 84 65 88 75 88 73 80 84 75 86 82 69 67 89 70 77 6 50 72 5 5 5
プロロメル GK 30 95 80 58 67 69 94 77 50 45 48 47 55 67 45 80 40 50 48 43 83 55 58 78 8 98 72 7 4 4
ベグルスタロン SH、CF、WG 83 50 74 75 85 82 82 87 85 87 85 84 86 75 81 83 80 62 70 67 70 84 83 83 5 50 85 6 5 4
ヘユモーク OH 81 47 83 63 70 64 73 69 83 63 86 72 83 78 72 85 70 80 80 59 65 87 64 85 5 50 78 6 5 5
ベルテ CH、WG 94 30 68 70 86 88 84 87 97 96 87 68 95 69 88 83 85 78 90 80 79 96 98 63 3 50 60 3 7 5
ベルムテス CB 59 88 89 74 73 69 81 71 70 71 69 73 73 75 58 82 62 58 57 83 75 75 57 74 5 50 72 5 5 4
ベレット CF 87 43 73 83 90 84 84 85 89 87 84 75 83 77 84 80 85 87 84 80 75 88 80 70 5 50 82 5 5 5
ポテルク CB、DH 70 82 82 90 72 73 86 75 81 70 84 83 85 80 75 85 72 76 73 86 85 83 70 80 7 50 90 7 6 5
ボラン CH、OH 86 67 87 84 79 78 83 80 91 82 93 92 92 90 83 90 85 77 75 78 74 90 83 86 6 50 82 5 6 6
ボルシッチ CF、WG 90 44 88 78 82 85 80 83 87 78 75 77 79 72 84 90 90 78 75 86 82 85 85 71 4 50 70 3 6 6
ホン・ミオンゴ CB、DH 65 83 76 82 74 76 80 74 70 73 80 77 83 77 69 87 73 74 68 72 68 79 70 88 6 50 77 4 5 5

<<<BACK

このデータの複製・転載は禁止です。著作権は作成者の「ぞろ」にあります。
Copyright (C) Zoro All Rights Reserved.