□■パラメータ■□

WE-SHOP購入選手
- 選手名【ア〜コ】-

選手名 ポジション オ
フ
ェ
ン
ス
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
ボ
デ
ィ
バ
ラ
ン
ス
ス
タ
ミ
ナ
ト
ッ
プ
ス
ピ
│
ド
加
速
力
レ
ス
ポ
ン
ス
敏
捷
性
ド
リ
ブ
ル
精
度
ド
リ
ブ
ル
ス
ピ
ー
ド
シ
ョ
│
ト
パ
ス
精
度
シ
ョ
│
ト
パ
ス
ス
ピ
│
ド
ロ
ン
グ
パ
ス
精
度
ロ
ン
グ
パ
ス
ス
ピ
ー
ド
シ
ュ
│
ト
精
度
シ
ュ
│
ト
力
シ
ュ
│
ト
テ
ク
ニ
ッ
ク
フ
リ
│
キ
ッ
ク
精
度
カ
│
ブ
ヘ
デ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
ン
プ
力
テ
ク
ニ
ッ
ク
攻
撃
性
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
プ
レ
イ
安
定
度
G
K
ス
キ
ル
連
携
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
安
定
度
利
き
足
逆
足
精
度
逆
足
頻
度
ケ
ガ
耐
性
アウゴラー WB、SH 72 63 77 84 80 81 66 79 82 78 74 72 80 83 75 75 76 77 82 66 70 81 74 75 5 50 75 3 左 4 3 B
アウダニール CB 56 83 80 68 65 60 79 65 65 66 78 70 76 75 60 75 65 55 56 75 74 71 61 75 5 50 77 4 右 5 5 B
アスプニーラ OH、CF 85 22 80 67 85 88 78 84 79 75 76 67 74 68 78 83 85 71 70 76 83 84 86 57 4 50 58 3 右 6 5 B
アネッコス CB 61 74 90 80 80 77 69 75 70 75 65 72 72 75 61 89 70 77 64 83 75 75 69 67 4 50 67 5 右 5 5 B
アモー CF 69 27 62 69 80 84 70 85 79 81 69 62 67 60 69 73 65 68 70 58 80 82 80 58 3 50 55 3 右 5 5 A
アモローゾ CF、SH、WG 85 30 80 76 89 90 90 89 86 80 75 73 73 71 87 85 90 72 74 84 80 87 86 70 5 50 75 3 右 6 5 A
アラーノ DH、SH 72 74 75 90 76 78 80 83 78 76 74 75 73 75 76 90 73 58 55 73 75 76 68 70 5 50 78 8 左 5 5 A
イジーレ GK 45 78 80 58 67 70 90 80 65 58 63 58 62 64 50 79 58 65 58 49 83 70 68 76 3 76 74 3 右 5 5 A
イスレロ CB 65 87 89 70 66 62 80 67 70 60 77 80 85 80 74 80 75 80 77 84 71 77 60 87 5 50 85 5 右 5 5 A
イツモナー GK 30 94 92 60 67 68 88 70 43 42 45 50 52 69 43 83 40 50 49 44 83 48 55 72 6 50 74 6 右 4 4 C
イワム・ラセル CF 94 33 84 82 78 87 90 78 86 80 72 73 67 68 96 82 88 54 53 89 82 84 95 73 8 50 74 6 右 6 6 A
ヴァルドナラ OH 84 28 80 70 67 70 78 72 88 68 98 82 88 80 74 79 75 86 83 70 75 91 72 86 5 50 88 5 右 5 4 A
ヴィルノック CH、SH、OH、CF 80 56 88 98 77 73 84 75 76 72 80 78 78 77 80 84 87 69 67 83 75 80 72 96 6 50 87 4 左 5 5 A
ウエバ OH、CF、WG 93 50 93 82 88 96 95 82 91 87 75 76 75 74 94 86 93 70 67 89 96 93 85 74 6 50 80 4 右 6 6 B
ウノ・サンケツ CF 94 30 73 75 93 95 96 95 88 90 80 82 74 75 95 82 96 75 80 83 86 91 97 75 6 50 71 7 右 4 4 C
エウネル CF、WG 81 38 72 75 85 88 80 85 79 87 66 67 67 70 82 78 81 60 66 74 76 80 75 72 5 50 68 4 右 5 5 C
エフェンフォルツ DH、OH 80 58 87 67 69 68 76 69 78 67 86 83 88 85 73 87 70 84 87 66 67 91 72 83 4 50 66 4 右 5 5 B
エミネルソン CF、WG 80 28 77 74 94 93 80 88 75 85 65 64 68 67 76 77 82 71 70 70 81 75 88 58 5 50 66 4 右 5 5 A
エリウトン CF、WG 84 32 76 73 85 87 84 87 88 84 76 78 71 74 81 75 86 80 82 74 86 86 87 74 5 50 63 5 左 5 5 B
エリメルト OH、CF 84 44 80 68 70 72 77 73 84 70 85 83 78 78 86 83 86 83 82 70 67 88 77 60 5 50 57 4 右 5 5 A
エルセリオ CF 96 55 86 86 93 89 84 83 96 93 77 77 76 74 96 98 86 80 60 88 87 88 83 78 7 50 76 7 右 5 5 B
オイレー SW、DH 65 75 88 79 75 76 75 74 74 70 77 79 83 85 72 90 75 77 75 70 77 80 66 68 4 50 69 4 右 5 5 B
オーテラ OH、WG 86 35 75 77 84 86 80 90 98 90 85 80 84 80 80 77 84 81 83 63 78 87 84 65 4 50 60 4 左 5 5 A
カチーリ GK 41 87 88 62 67 73 94 78 54 53 52 63 66 70 47 75 56 55 52 52 83 64 67 75 6 89 73 6 右 4 4 A
カミーラ WG 80 34 75 67 81 77 70 80 88 77 70 67 71 73 73 75 70 62 71 65 70 86 80 80 4 50 62 3 右 5 5 C
カンボス GK、CF 70 87 75 60 80 80 92 80 74 72 64 61 66 65 65 75 68 49 42 60 96 78 86 72 4 76 72 4 右 5 5 B
キウ・ゴ SH、CF 70 43 77 79 89 78 73 81 83 84 68 72 68 68 77 78 78 66 72 73 72 78 78 67 4 50 61 4 左 5 5 B
キテール CF 88 36 85 80 76 72 83 73 82 70 76 74 73 72 88 85 87 58 54 86 83 83 78 73 7 50 76 7 右 5 5 A
グラナジアラ DH 77 71 78 75 68 69 79 72 81 67 93 84 97 83 77 75 71 81 78 64 69 92 67 86 7 50 88 6 右 6 6 A
ケナ・アンテノン CF 87 35 94 80 75 74 80 74 75 69 77 75 76 80 82 88 80 64 62 95 85 80 77 71 5 50 75 5 左 5 4 A

<<<BACK

このデータの複製・転載は禁止です。著作権は作成者の「ぞろ」にあります。
Copyright (C) Zoro All Rights Reserved.